超音波厚さ計 DM5E 日本ベーカーヒューズ株式会社

DM5Eシリーズは、軽量・コンパクトボディに最少/最大(Min/Max)キャプチャ、Bスコープ表示、アラーム、差厚測定などの充実した機能を搭載した超音波厚さ計です。 用途に応じた機器の選択や、オプション機能の追加搭載も可能です。操作キーが少なく、わかりやすいメニュー構造で、片手で簡単に操作可能です。DM5Eは、厚さ測定の基本機能に加え、デュアルマルチ機能(DUALMULTI)を搭載しています。デュアルマルチ機能では、コーティングやペイントの上から母材の厚さのみを測定することが可能です。コーティングやペイントを剥がす必要がないため、検査にかかる時間とコストを削減できます。
お問い合わせ・ご質問仕様
【本体】 | ||
動作原理 | 超音波パルスエコー法 | |
表示測定範囲 | 0.60~508 mm(鋼中) | |
デュアルマルチ機能 測定可能母材厚さ:3~60 mm 対応可能コーティング厚さ:0.3~2.5 mm ※ご使用になる探触子、測定状態、対象物により異なります。 |
||
表示分解能 | デフォルト:0.001 inch(0.001, 0.01 inch から選択可能) | |
デフォルト:0.01 mm(0.01, 0.1 mm から選択可能) | ||
音速範囲 | 鋼中縦波音速換算で508~18,699 m/s | |
材料音速分解能 | 1 m/s | |
測定単位 | mm、inch | |
探触子ゼロ点調整 | 手動(オフブロックの場合) | |
校正モード | 1点校正/2点校正/オンブロック | |
表示部 | 高分解能LCD 53×27 mm(64×128ピクセル)、バックライト/コントラスト調整機能付き | |
表示更新速度 | 測定モード:4 Hz/8 Hz | |
スキャンモード:24 Gz | ||
探触子設定 | 9種類(初期設定) | |
アラーム設定範囲 | 0.25~508 mm | |
電源 | 単3形アルカリ乾電池×2 | |
バッテリー動作時間 | 約60時間 | |
自動電源オフ | 常時オン/自動オフ(5/10/15/30分後) | |
表示言語 | 日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、中国語 | |
コネクター | 探触子:Lemo 00×2 | |
Mini USB - PC | ||
動作温度 | −10~+50 ℃ | |
防塵・防滴 | IP54 | |
寸法 | 138(H)×75(W)×32(D)mm | |
重量 | 223 g(バッテリー含む) | |
【データロガー】 | ||
データ数 | 最大50,000点 | |
ファイル形式 | グリッド/リニア | |
行数 | 1~50,000 | |
ファイル名 | 英数字(24文字まで) | |
【プローブ】 |
||
型式 | DA501EN | DA512 オプション |
周波数 | 5 MHz | 7.5 MHz |
用途 | 一般測定用 | 薄物測定用 |
温度範囲 | −10~+70 ℃ | −20~+70 ℃ |
接触面径 | 12 mm | 7.5 mm |
測定範囲 | 1.0~200.0 mm | 0.6~60 mm |
測定範囲(デュアルマルチ) | 3~45 mm | 3~10 mm |
シリーズ製品
- お気軽にお問い合わせください
-
- 電話でのお問い合わせ
-
- 西日本06-6262-6505
- 東日本03-5472-1091
- ※お問い合わせ受付時間 9:00〜18:00(土日,祝日を除く)
- メールでのお問い合わせ
- お問い合わせフォーム