エコノミカルX線検査装置 MH-390α(生産及び販売終了) ポニー工業株式会社
BGAなどの実装基板の接合状態確認に最適なエコノミカルラインナップです。 Mサイズ基板に対応し、傾斜方向からの視点追従機能も標準搭載。 (生産及び販売終了 後継モデル:MT-310βS/MT-310βA/MT-390βA)
お問い合わせ・ご質問仕様
型式 | MH-390α |
最大管電圧/最大管電流(最大出力) | 90kV/0.25mA(10W) |
最小焦点寸法 | 5μm |
X線検出器 | CMOS FPD |
幾何学的最大倍率(視野角mm) | 約30倍(1.71×1.71) |
モニター上 最大拡大率 | 約324倍(17インチ液晶 解像度1280×1024) |
X線検出器傾斜機構 | あり |
最大傾斜時幾何学的最大拡大率(視野角mm) |
約20倍(2.6×2.6) |
最大傾斜時モニター上最大拡大率 | 約210倍(17インチ液晶 解像度1024×1280) |
X線検出器傾斜角度 | 約50° |
システムカタログスペック | 7LP/mm |
テーブルサイズ(mm) | 320×370 |
XYZ軸ストローク(mm) | 300×350×200 |
テーブル耐荷重(均等荷重時) | 3kg |
外形寸法(横×奥行×高さ)(mm) | 810×875×1130 |
重量 | 350kg |
X線漏洩線量 | 1μ㏜/h 以下 |
電源 | 50/60Hz 100kV±10% 15A(接地形2極コンセント付(旧3P)) |
- お気軽にお問い合わせください
-
- 電話でのお問い合わせ
-
- 西日本06-6262-6505
- 東日本03-5472-1091
- ※お問い合わせ受付時間 9:00〜18:00(土日,祝日を除く)
- メールでのお問い合わせ
- お問い合わせフォーム