超音波探傷器 EPOCH 650 オリンパス株式会社
コンパクトなボディーに優れた探傷性能を搭載。 デジタル高ダイナミックレンジレシーバーを搭載した大型のフルVGA半透過型ディスプレイは、暗い場所や屋外の太陽光下でもA-スキャンを クリアに表示します。EPOCH 650は1台で幅広い検査用途に適用可能で、EN12668-1の要求事項を満たすよう設計されており、 優れた耐久性でさまざまな検査環境にも対応します。また、レポート作成の各種ツールとデータファイリングシステムの搭載により、 データを簡単に収集し、質の高い検査データのレポートを作成することができます。 さらに、PerfectSquareパルサーや、このクラスでは最大のデジタルフィルター数を搭載しており、多様な用途に柔軟に対応します。
お問い合わせ・ご質問主な特長
- さまざまな検査環境に対応したポータブル設計
-
EPOCH 650は、研究室の卓上試験から屋外の厳しい現場まで、多様な環境下で使用できるよう堅牢に設計されています。防塵・防水のIP規格に対応しているだけでなく、耐久性や信頼性に関するさまざまな規格など高水準のテストに合格しています。
- 使いやすい操作性
-
EPOCH 650のユーザーインターフェースは、高性能な従来機のEPOCH 600をベースに設計されています。メニュー構成がより簡易化されているため、機器設定、校正、ソフトウェア機能調整を簡単に行うことができます。ダイレクトアクセスキーにより、ゲイン、ゲート設定、画面のフリーズ、ファイル保存など、重要な探傷機能に簡単にアクセスでき、さまざまなレベルのユーザーが操作しやすいように設計されています。また、キーパッド、メニュー画面は日本語対応しています。
- 鮮明なフルVGAディスプレイ
-
EPOCH 650は、フルVGA(640 x 480ピクセル)ディスプレイを搭載しており、大きな画面でA-スキャン波形を表示できる横置き型の探傷器です。半透過型液晶のVGAディスプレイは、強力なバックライト機能により暗い場所でも、また外光を一部反射する疑似バックライト機能により明るい太陽光下でも、データをはっきりと読み取り可能です。全画面モード機能ではA-スキャンをさらに大きく画面いっぱいに表示することもできます。
仕様
入力/出力 | USBポート | USB On-The-Go(OTG) | |
RS-232ポート | 対応 | ||
ビデオ出力 | VGA出力標準搭載 | ||
アナログ出力 | 1アナログ出力(オプション)、選択可能な1V/10Vフルスケール、最大4 mA | ||
アラーム出力 | 3アラーム出力、5 V TTL、10 mA | ||
トリガーI/O | トリガー入力、5 V TTL トリガー出力、5 V TTL、最大10 mA |
||
エンコーダー入力 | 1軸エンコーダーライン(A/B相 - 腐食検査用モジュールモードのみ) | ||
耐環境性能 | 防塵・防水性能 | IP規格-IEC 60529-2004による試験:IP67相当(ナビゲーションキーパッド)/IP66相当(スクロールノブ)、 製品の設計・開発時に行うIP規格に基づいたオリンパス設計実証試験に合格しています |
|
爆発性雰囲気 | MIL-STD-810F, Method 511.4, Procedure I | ||
耐衝撃性 | MIL-STD-810F, Method 516.5, Procedure I | ||
振動耐性 | MIL-STD-810F, Method 514.5, Procedure I | ||
気温(使用時) | -10 ℃~50 ℃ | ||
バッテリー保管温度 | 0 ℃~50 ℃ | ||
一般仕様 | 外形寸法 (W x H x D) | 236 x 167 x 70 mm | |
質量 | 1.6 kg(リチウムイオンバッテリー含む) | ||
キーパッド | 日本語、英語、国際記号、中国語 | ||
言語 | 日本語、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、中国語、ポルトガル語、ロシア語 | ||
探触子接続 | BNCまたは大LEMO | ||
データ保存 | 内蔵メモリー:100,000 ID、リムーバブルメモリー:2GB microSDカード | ||
バッテリータイプ | リチウムイオン充電可能バッテリー標準搭載(x1) | ||
バッテリー駆動時間 | 約15~16時間(リチウムイオンバッテリー) | ||
電源要件 | ACメイン:100 V AC~120 V AC、200 V AC~240 V AC、50 Hz~60 Hz | ||
ディスプレイタイプ | フルVGA(640 x 480ピクセル)、半透過型カラーLCD、更新速度60 Hz | ||
ディスプレイ寸法(W x H、対角) | 117 x 89 mm、146 mm | ||
パルサー | パルサー | 調節可能な矩形波 | |
PRF | 10 Hz~2000 Hz(10 Hz単位で調整可能) | ||
電圧設定 | 100 V、200 V、300 V、400 V | ||
パルス幅 | PerfectSquare:25 ns~5,000 ns(0.1 MHz)の範囲で調整可能 | ||
ダンピング | 50、100、200、400 Ω | ||
レシーバー | ゲイン | 0~110 dB | |
最大入力信号 | 20 V P-P | ||
レシーバー入力インピーダンス | 400 Ω±5 % | ||
レシーバー帯域幅 | 0.2 MHz~26.5 MHz(-3 dB) | ||
デジタルフィルター設定 | 標準デジタルフィルター(30種類)、 EN12668-1:2010準拠フィルター(7種類): 0.2~10 MHz、2.0~21.5 MHz、8.0~26.5 MHz、0.5~4 MHz、0.2~1.2 MHz、1.5~8.5 MHz、5~15 MHz |
||
波形表示 | 全波、半波+、半波-、RF | ||
時間軸直線性 | 全画面の幅の±0.5 % | ||
振幅直線性 | 全画面の高さの0.25 %、増幅精度±1 dB | ||
リジェクション | 全画面の高さの0~80 %、警告表示あり | ||
振幅分解能 | 全画面の高さ0 %~110 %の±0.25 % | ||
測定レート | すべてのモードでPRFに同等 | ||
校正 | 自動校正 | 音速、ゼロ補正、垂直ビーム(最初の底面反射またはエコー to エコー)、斜角ビーム(ビーム路程または深さ) | |
テストモード | パルスエコー、デュアル、透過 | ||
単位 | ミリメートル、インチ、マイクロ秒 | ||
レンジ | 3.36 mm~13,388 mm(5,900 m/s) | ||
音速 | 635 m/s~15240 m/s | ||
ゼロ補正 | 0~750 µs | ||
ディスプレイ遅延 | 65.02 mm~5080.75 mm(鋼中、縦波音速) | ||
屈折角 | 0.1きざみで0°~90° | ||
ゲート | 測定ゲート | 2つの独立したゲート(振幅、伝播時間測定) | |
ゲート開始位置 | 表示範囲内で設定可能 | ||
ゲート幅 | ゲート開始位置から表示範囲で終了位置の範囲に設定可能 | ||
ゲート高さ | 全画面の高さ2 %~95 %の範囲で設定可能 | ||
アラーム | 正負しきい値、最小深さ(ゲート1、ゲート2) | ||
測定 | 測定表示位置 | 5つの配置が可能(手動または自動選択) | |
ゲート1、ゲート2 | 厚さ、ビーム路程、きず距離、深さ、振幅、伝播時間、深さ-最小値/最大値、振幅-最小値/最大値 | ||
その他測定 | DGS/AVGのオーバーシュート値(dB)、DGS/AVGのERS(同等の反射源サイズ)、AWS D1.1/D1.5 A、B、C、D値、 リジェクション値、エコーto基準dB値 |
||
DAC/TC | 標準 | ||
DACポイント | 最大50ポイント、ダイナミックレンジ110 dB | ||
特殊なDACモード | カスタムDAC(6カーブまで)、20~80 %表示 | ||
曲面補正 | 斜角測定で曲面の周囲を検査する場合のビーム路程を補正 |
シリーズ製品
- お気軽にお問い合わせください
-
- 電話でのお問い合わせ
-
- 西日本06-6262-6505
- 東日本03-5472-1091
- ※お問い合わせ受付時間 9:00〜18:00(土日,祝日を除く)
- メールでのお問い合わせ
- お問い合わせフォーム