フェーズドアレイ超音波探傷器 OmniScan SX 株式会社エビデント
超音波フェーズドアレイ探傷器OmniScan SXは、20年以上に及ぶフェーズドアレイ技術の経験を凝縮したOmniScanシリーズのエントリー モデルです。OmniScan SXでは、SX PA(超音波フェーズドアレイ)とSX UT(従来型超音波)の2モデルを用意しています。SX PAは、16:64PRの フェーズドアレイ装置です。SX UTは、UT専用装置で パルスエコー、ピッチキャッチに対応しています。いずれのモデルもTOFD溶接検査に 対応しています。また、8.4インチの明るく大きなタッチスクリーンを搭載しており、スムーズで快適な操作が可能です。モジュール式の OmniScan MX2と比較した場合、体積比50%、質量33%減の小型・軽量設計のため、携帯性がより向上しました。 OmniScan SXは簡単かつ精度の高いフェーズドアレイ検査を実現する、コストパフォーマンスに優れた探傷器です。
お問い合わせ・ご質問仕様
【OmniScan SX 仕様説明】 | ||||
一般仕様 | 外観寸法 | 267 mm×208 mm×94 mm | ||
質量 | 3.4 Kg(モジュールとバッテリー1個を含む) | |||
データ保存機能 | ストレージデバイス | SDHCカード、標準USBストレージデバイス | ||
データファイルサイズ | 300 MB | |||
I/Oポート | USBポート | USBポート×2(USB2.0仕様準拠) | ||
オーディオアラーム | 〇 | |||
ビデオ出力 | (SVGA) | |||
入力/出力 | エンコーダー | 2-軸エンコーダ(TTL入力、A/B相、up/down、パルス/方向) | ||
デジタル入力 | デジタルTTL入力×4、5V | |||
デジタル出力 | デジタルTTL出力×3、5V、15 mA | |||
データ取集オン/オフ | デジタル入力設定に基づく | |||
電源出力ライン | 公称値5 V、500 mA電源出力ライン(ショート防止構造) | |||
ペース入力 | 5V TTL同期入力 | |||
ディスプレイ | ディスプレイサイズ | 対角8.4インチ(21.3 cm) | ||
解像度 | 800ピクセル×600ピクセル | |||
輝度 | 600 cd/m2 | |||
表示色の数 | 1600万色 | |||
視野角 | 横方向:-80°~80°、縦方向:-60°~80° | |||
種類 | TFT LCD | |||
電源部 | バッテリータイプ | スマートリチウムイオンバッテリ | ||
バッテリー数 | 1 | |||
バッテリー稼働時間 | 約6時間(条件により異なる) | |||
環境仕様 | 気温( 使用時) | -10 ℃~45 ℃;(14 °F~113 ℉) | ||
気温(保管時) | -20 ℃~60 ℃(14 °F~113 ℉) (バッテリーが有る場合) -20 ℃~70 ℃(-4 °F~158 ℉) (バッテリーが無い場合) |
|||
相対湿度 | 45 ℃結露なしで、最大相対湿度70 % | |||
防水・防塵性能 | IP66相当 | |||
耐落下試験 | MIL-STD-810G 516.6 | |||
UT/PA仕様(PAはOMNISX-1664PR使用の場合) | コネクター | フェーズドアレイコネクター×1,オリンパスPAコネクター×2,LEMO 00 | ||
フォーカルロウ数 | 256 | |||
プローブ認識機能 | プローブ自動認識機能付き | |||
パルサー/レシーバー | 同時励振素子数 | 16振動素子 | ||
振動素子数 | 64振動素子 | |||
パルサー | PAチャンネル | UTチャンネル | ||
電圧 | 40 V、80 V、115 V | 95 V、175 V、340 V | ||
パルス幅 | 30 ns~500 nsの範囲内で調整可能、分解能:2.5 ns | 30 ns~1000 nsの範囲内で調整可能、分解能:2.5 ns | ||
パルス形 | 負矩形波 | - | ||
出力インピーダンス | 35 Ω(パルスエコーモード) 30 Ω(ピッチキャッチモード) |
<30 Ω | ||
レシーバー | PAチャンネル | UTチャンネル | ||
ゲイン範囲 | 0 dB~80 dB、最大入力信号550 mVp-p(FSH) | 0 dB~120 dB、最大入力信号34.5 Vp-p(FSH) | ||
入力インピーダンス | 60 Ω(パルスエコーモード) 150 Ω(ピッチキャッチモード) |
60 Ω(パルスエコーモード) 50 Ω(パルス受信モード) |
||
システム帯域幅 | 0.6 MHz~18 MHz(-3 dB) | 0.25 MHz~28 MHz(-3 dB) | ||
ビーム形成 | スキャンタイプ | セクターおよびリニア | ||
グループ数 | 1 | |||
データ収集 | PAチャンネル | UTチャンネル | ||
デジタイジング周波数 | 100 MHz | 100 MHz | ||
最大繰り返し周波数 | 最大6 kHz(C-スキャン) | |||
データ処理 | PAチャンネル | PAチャンネル | ||
データポイント数 | 最大8,192 | |||
リアルタイムアベレージング | PA:2、4、8、16 | UT:2、4、8、16、32、64 | ||
波形表示 | RF、全波、半波+、半波= | |||
フィルタリング | ローパス×3、バンドパス×3、ハイパス×5 | ローパス×3、バンドパス×6、ハイパス×3 (TOFDではローパス×8) |
||
ビデオフィルタリング | スムージング(探触子周波数帯域に適応) | |||
データ表示 | 画面更新速度 | A-スキャン:60 Hz、S-スキャン:60 Hz | ||
データ同期 | 内部クロック | 1 Hz~6 kHz | ||
エンコーダ同期 | 1軸あるいは2軸 | |||
プログラム可能な時間補正ゲイン(TCG) | 設定ポイント数 | 16(フォーカルロウに従い各チャンネルごとに1つのTCGカーブ) | ||
最大スロープ | 40 dB/10 ns | |||
アラーム | アラーム数 | 3 | ||
条件 | ゲートの論理上の組み合わせ |
動画ライブラリ
- OmniScanSXの紹介
シリーズ製品
- お気軽にお問い合わせください
-
- 電話でのお問い合わせ
-
- 西日本06-6262-6505
- 東日本03-5472-1091
- ※お問い合わせ受付時間 9:00〜18:00(土日,祝日を除く)
- メールでのお問い合わせ
- お問い合わせフォーム